廃止基準値判定一覧> 生活環境保全>土壌測定

    土壌測定



検査場所 :
検査項目 単位 基準値 2013年
11月

12月
2014年
1月

2月
カドミウム mg/ℓ 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
全シアン - 検出されない事 不検出 不検出 不検出 不検出
有機燐 - 検出されない事 不検出 不検出 不検出 不検出
mg/ℓ 0.01以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
六価クロム mg/ℓ 0.05以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満
砒素 mg/ℓ 0.01以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
総水銀 mg/ℓ 0.0005以下 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満
アルキル水銀 - 検出されない事 不検出 不検出 不検出 不検出
PCB - 検出されない事 不検出 不検出 不検出 不検出
ジクロロメタン mg/ℓ 0.02以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
四塩化炭素 mg/ℓ 0.002以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ 0.004以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.02以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.04以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ 1以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ 0.006以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
トリクロロエチレン mg/ℓ 0.03以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
テトラクロロエチレン mg/ℓ 0.01以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ 0.002以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
チウラム mg/ℓ 0.006以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
シマジン mg/ℓ 0.003以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
チオベンカルブ mg/ℓ 0.02以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
ベンゼン mg/ℓ 0.01以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
セレン mg/ℓ 0.01以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
ふっ素 mg/ℓ 0.8以下 0.66 0.52 0.66 0.55
ほう素 mg/ℓ 1以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
砒素 mg/㎏・dry 15以下 1未満 1未満 1 1未満
mg/㎏・dry 125以下 5未満 5未満 5未満 5未満
全3ページ    [3] [2] [1]  


検査場所 : 東
検査項目 :     基準値 : 0.01以下    単位 : mg/ℓ

戻る

ページの先頭へ戻る