廃止基準値判定一覧> 覆土の覆い

    覆土の覆い



検査項目(測定場所) 単位 基準値 - 2011年
1月

4月

7月
地点A 標高 - - 746.04 746.05 746.06
膨張・沈下 3以下 - 0 1 1
地点B 標高 - - 746.3 746.3 746.31
膨張・沈下 3以下 - 1 0 1
地点C 標高 - - 745.91 745.93 745.94
膨張・沈下 3以下 - 2 2 1
地点D 標高 - - 745.53 745.54 745.54
膨張・沈下 3以下 - - 1 0
地点E 標高 - - 743.64 745 745.02
膨張・沈下 3以下 - - - 2
亀裂 - 無し - 無し 無し 無し
変形 - 無し - 無し 無し 無し
測定位置 全4ページ   ←  [4] [3] [2] [1]  

戻る