廃止基準値判定一覧> 覆土の覆い

    覆土の覆い



検査項目(測定場所) 単位 基準値 2012年
10月
2013年
1月

4月

7月
地点A 標高 - 750.09 750.09 750.09 754.89
膨張・沈下 3以下 0 0 0 -
地点B 標高 - 750.21 751.62 751.62 751.62
膨張・沈下 3以下 0 - 0 0
地点C 標高 - 748.65 750 752.57 752.57
膨張・沈下 3以下 0 - - 0
地点D 標高 - 749.58 749.58 749.58 755.31
膨張・沈下 3以下 - 0 0 -
地点E 標高 - 749.28 749.27 749.27 752.83
膨張・沈下 3以下 - -1 0 -
亀裂 - 無し 無し 無し 無し 無し
変形 - 無し 無し 無し 無し 無し
測定位置 全4ページ    [4] [3] [2] [1]  

戻る