廃止基準値判定一覧> 覆土の覆い

    覆土の覆い



検査項目(測定場所) 単位 基準値 2013年
10月

11月

12月
2014年
1月
地点A 標高 - 757.53 757.53 757.53 757.53
膨張・沈下 3以下 - 0 0 0
地点B 標高 - 758.01 758.01 758.01 758.01
膨張・沈下 3以下 - 0 0 0
地点C 標高 - 755.8 755.8 755.8 755.8
膨張・沈下 3以下 - 0 0 0
地点D 標高 - 756.63 756.63 756.63 756.63
膨張・沈下 3以下 - 0 0 0
地点E 標高 - 756.05 756.05 756.05 756.05
膨張・沈下 3以下 - 0 0 0
亀裂 - 無し 無し 無し 無し 無し
変形 - 無し 無し 無し 無し 無し
測定位置 全4ページ    [4] [3] [2] [1]  

戻る