廃止基準値判定一覧> ガス

    ガス



検査項目 単位 基準値 2010年
6月

9月

12月
2011年
3月
測定箇所1 - - 2 4 3 1
項目 アンモニア volppm - 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満
メチルメルカプタン volppm - 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
硫化水素 volppm 5以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
硫化メチル volppm - 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
二硫化メチル volppm - 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
トリメチルアミン volppm - 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アセトアルデヒド volppm - 0.023 0.005未満 0.011 0.015
スチレン volppm - 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満
メタン vol% 5以下 0.046 0.13 0.22 0.17
二酸化炭素 vol% - 0.05未満 0.06 0.05未満 0.05未満
酸素 vol% - 21 17 15 20
測定箇所2 - - 7 6 5 7
項目 アンモニア volppm - 0.1 0.1未満 0.1 0.1未満
メチルメルカプタン volppm - 0.006 0.005未満 0.005未満 0.005未満
硫化水素 volppm 5以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
硫化メチル volppm - 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
二硫化メチル volppm - 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
トリメチルアミン volppm - 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アセトアルデヒド volppm - 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.007
スチレン volppm - 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満
メタン vol% 5以下 0.001 0.001未満 0.19 0.001未満
二酸化炭素 vol% - 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満
酸素 vol% - 21 21 13 21
全4ページ   ←  [4] [3] [2] [1]  


検査項目 :     基準値 : -    単位 : volppm

戻る

ページの先頭へ戻る