廃止基準値判定一覧> ガス

    ガス



検査項目 単位 基準値 2011年
9月

12月
2012年
3月

6月
測定箇所1 - - 4 3 1 4
項目 アンモニア volppm - 1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
メチルメルカプタン volppm - 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
硫化水素 volppm 5以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
硫化メチル volppm - 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
二硫化メチル volppm - 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
トリメチルアミン volppm - 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アセトアルデヒド volppm - 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
スチレン volppm - 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満
メタン vol% 5以下 0.01未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
二酸化炭素 vol% - 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.08
酸素 vol% - 21 21 21 21
測定箇所2 - - 7 6 5 5
項目 アンモニア volppm - 1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
メチルメルカプタン volppm - 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
硫化水素 volppm 5以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
硫化メチル volppm - 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
二硫化メチル volppm - 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
トリメチルアミン volppm - 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アセトアルデヒド volppm - 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
スチレン volppm - 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満
メタン vol% 5以下 0.01未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
二酸化炭素 vol% - 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.1
酸素 vol% - 21 21 21 21
全4ページ    [4] [3] [2] [1]  


検査項目 :     基準値 : -    単位 : volppm

戻る

ページの先頭へ戻る