廃止基準値判定一覧> ガス

    ガス



検査項目 単位 基準値 2013年
10月

11月
2014年
1月

2月
測定箇所1 - - 2 1 5 1
項目 アンモニア volppm - 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
メチルメルカプタン volppm - 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
硫化水素 volppm 5以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
硫化メチル volppm - 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
二硫化メチル volppm - 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
トリメチルアミン volppm - 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アセトアルデヒド volppm - 0.005未満 0.005未満 0.013 0.01
スチレン volppm - 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満
メタン vol% 5以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
二酸化炭素 vol% - 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満
酸素 vol% - 21 21 21 21
測定箇所2 - - 4 2 6 7
項目 アンモニア volppm - 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
メチルメルカプタン volppm - 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
硫化水素 volppm 5以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
硫化メチル volppm - 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
二硫化メチル volppm - 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
トリメチルアミン volppm - 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アセトアルデヒド volppm - 0.005未満 0.005未満 0.03 0.014
スチレン volppm - 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満
メタン vol% 5以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
二酸化炭素 vol% - 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満
酸素 vol% - 21 21 21 21
全4ページ    [4] [3] [2] [1]  


検査項目 :     基準値 : -    単位 : volppm

戻る

ページの先頭へ戻る