廃止基準値判定一覧> 水質検査

    水質検査



検査場所 :
検査項目 単位 基準値 2013年
3月

4月

5月

6月
水素イオン濃度(pH) ph 5.8~8.6 6.6 7 6.7 7.2
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/ℓ 60以下 23 2.2 9.5 1.7
化学的酸素要求量(COD) mg/ℓ 90以下 16 3.8 17 5.8
浮遊物質量(SS) mg/ℓ 60以下 11 4 2 1未満
大腸菌群数 個/㎤ 3000以下 27 1 2 0
全窒素(T-N) mg/ℓ 120以下 6.3 1.7 6.7 4.4
全燐(T-P) mg/ℓ 16以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) mg/ℓ 5以下 1未満 1未満 1未満 1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) mg/ℓ 30以下 1未満 1未満 1未満 1未満
フェノール類含有量 mg/ℓ 5以下 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
銅含有量(Cu) mg/ℓ 3以下 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満
亜鉛含有量(Zn) mg/ℓ 2以下 0.02 0.02 0.02 0.01未満
溶解性鉄含有量(S-Fe) mg/ℓ 10以下 0.91 0.1未満 0.18 0.1未満
溶解性マンガン含有量(S-Mn) mg/ℓ 10以下 2.3 0.07 0.65 0.33
クロム含有量(Cr) mg/ℓ 2以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
カドミウム mg/ℓ 0.1以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
全シアン mg/ℓ 1以下 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満
mg/ℓ 0.1以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
六価クロム mg/ℓ 0.5以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
砒素 mg/ℓ 0.1以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
総水銀 mg/ℓ 0.005以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
アルキル水銀 mg/ℓ 検出されない事 不検出 不検出 不検出 不検出
ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ 0.003以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
ジクロロメタン mg/ℓ 0.2以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
四塩化炭素 mg/ℓ 0.02以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ 0.04以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.2以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.4以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ 3以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ 0.06以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
トリクロロエチレン mg/ℓ 0.3以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン mg/ℓ 0.1以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ 0.02以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
チウラム mg/ℓ 0.06以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
シマジン mg/ℓ 0.03以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
チオベンカルブ mg/ℓ 0.2以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
ベンゼン mg/ℓ 0.1以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
セレン mg/ℓ 0.1以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 mg/ℓ 100以下 1.1 0.89 1.3 2
ふっ素及びその化合物 mg/ℓ 8以下 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.23
ほう素及びその化合物 mg/ℓ 10以下 0.19 0.25 0.13 0.18
有機燐化合物 mg/ℓ 1以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満
塩化物イオン(Cl⁻) mg/ℓ - 2800 390 4600 1300
電気伝導率 μS/cm - 7400 1800 13000 4100
カルシウム mg/ℓ - 400 110 670 450
1.4-ジオキサン mg/ℓ 0.5以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
全8ページ    [8] .. [5] [4] [3] [2] [1]  


検査場所 : 保有水
検査項目 :     基準値 : 5.8~8.6    単位 : ph

戻る

ページの先頭へ戻る