廃止基準値判定一覧> 水質検査

    水質検査



検査場所 :
検査項目 単位 基準値 2013年
11月

12月
2014年
1月

2月
水素イオン濃度(pH) ph 5.8~8.6 6.4 6.5 7.4 7.5
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/ℓ 60以下 1.4 1.8 1未満 1.4
化学的酸素要求量(COD) mg/ℓ 90以下 11 19 1未満 1.5
浮遊物質量(SS) mg/ℓ 60以下 1未満 2 1未満 1
大腸菌群数 個/㎤ 3000以下 0 0 0 0
全窒素(T-N) mg/ℓ 120以下 31 57 1.3 1.6
全燐(T-P) mg/ℓ 16以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) mg/ℓ 5以下 1未満 1未満 1未満 1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) mg/ℓ 30以下 1未満 1未満 1未満 1未満
フェノール類含有量 mg/ℓ 5以下 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
銅含有量(Cu) mg/ℓ 3以下 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満
亜鉛含有量(Zn) mg/ℓ 2以下 0.03 0.04 0.01未満 0.04
溶解性鉄含有量(S-Fe) mg/ℓ 10以下 0.13 0.3 0.1未満 0.1未満
溶解性マンガン含有量(S-Mn) mg/ℓ 10以下 0.9 2.8 0.03 0.02未満
クロム含有量(Cr) mg/ℓ 2以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
カドミウム mg/ℓ 0.1以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
全シアン mg/ℓ 1以下 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満
mg/ℓ 0.1以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
六価クロム mg/ℓ 0.5以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
砒素 mg/ℓ 0.1以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
総水銀 mg/ℓ 0.005以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
アルキル水銀 mg/ℓ 検出されない事 不検出 不検出 不検出 不検出
ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ 0.003以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満
ジクロロメタン mg/ℓ 0.2以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
四塩化炭素 mg/ℓ 0.02以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ 0.04以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.2以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.4以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ 3以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ 0.06以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
トリクロロエチレン mg/ℓ 0.3以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
テトラクロロエチレン mg/ℓ 0.1以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ 0.02以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
チウラム mg/ℓ 0.06以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
シマジン mg/ℓ 0.03以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
チオベンカルブ mg/ℓ 0.2以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
ベンゼン mg/ℓ 0.1以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
セレン mg/ℓ 0.1以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 mg/ℓ 100以下 26 27 1.1 1.2
ふっ素及びその化合物 mg/ℓ 8以下 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満
ほう素及びその化合物 mg/ℓ 10以下 0.1未満 0.11 0.37 0.34
有機燐化合物 mg/ℓ 1以下 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満
塩化物イオン(Cl⁻) mg/ℓ - 10000 21000 19000 27000
電気伝導率 μS/cm - 42000 49000 54000 62000
カルシウム mg/ℓ - 940 2100 2000 2200
1.4-ジオキサン mg/ℓ 0.1以下 0.018 0.032 0.006 0.005未満
全8ページ    [8] .. [5] [4] [3] [2] [1]  


検査場所 : 保有水
検査項目 :     基準値 : 5.8~8.6    単位 : ph

戻る

ページの先頭へ戻る